プロステージ エクシード磯
ハイスペックエントリーモデル!!
★★
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 120 | 0.75 | 21.2 | 1-2 | 1-2 | 72 | 13100 | 1494467 | 4952260021744 |
1号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 145 | 0.75 | 22.2 | 1-2 | 1-2 | 74 | 14400 | 1494468 | 4952260021751 |
1号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 160 | 0.75 | 22.2 | 1-2 | 1-2 | 75 | 14700 | 1494469 | 4952260021768 |
1号 | 5306 | 5.30 | 6 | 107 | 205 | 0.75 | 22.3 | 1-2 | 1-2 | 76 | 16500 | 1494470 | 4952260021775 |
1.5号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 120 | 1.0 | 21.2 | 1-3 | 1-3 | 72 | 13200 | 1494471 | 4952260021782 |
1.5号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.0 | 22.2 | 1-3 | 1-3 | 74 | 14600 | 1494472 | 4952260021799 |
1.5号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 165 | 1.0 | 22.2 | 1-3 | 1-3 | 76 | 14900 | 1494473 | 4952260021805 |
1.5号 | 5306 | 5.30 | 6 | 107 | 215 | 1.0 | 24.2 | 1-3 | 1-3 | 77 | 16200 | 1494474 | 4952260021812 |
2号 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 125 | 1.2 | 21.2 | 1.5-4 | 1-4 | 73 | 13300 | 1494475 | 4952260021829 |
2号 | 4005 | 4.05 | 5 | 96 | 150 | 1.2 | 22.2 | 1.5-4 | 1-4 | 75 | 14700 | 1494476 | 4952260021836 |
2号 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 165 | 1.2 | 22.2 | 1.5-4 | 1-4 | 77 | 15000 | 1494477 | 4952260021843 |
2号 | 5306 | 5.30 | 6 | 107 | 220 | 1.2 | 24.3 | 1.5-4 | 1-4 | 78 | 16800 | 1494478 | 4952260021850 |
3号 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 140 | 1.4 | 21.2 | 2-5 | 5-8 | 67 | 13800 | 1494479 | 4952260021867 |
3号 | 4005 | 4.05 | 5 | 97 | 185 | 1.4 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 68 | 15700 | 1494480 | 4952260021874 |
3号 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 195 | 1.4 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 16000 | 1494481 | 4952260021881 |
3号 | 5306 | 5.30 | 6 | 108 | 265 | 1.4 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 17400 | 1494482 | 4952260021898 |
2.5号遠投 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 180 | 1.5 | 22.2 | 1.5-4 | 2-7 | 76 | 16100 | 1494483 | 4952260021904 |
2.5号遠投 | 5306 | 5.30 | 6 | 107 | 240 | 1.5 | 24.2 | 1.5-4 | 2-7 | 75 | 18700 | 1494484 | 4952260021911 |
3号遠投 | 3604 | 3.60 | 4 | 107 | 145 | 1.5 | 21.2 | 2-5 | 5-8 | 67 | 15500 | 1494485 | 4952260021928 |
3号遠投 | 4005 | 4.05 | 5 | 97 | 195 | 1.5 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 69 | 16300 | 1494486 | 4952260021935 |
3号遠投 | 4505 | 4.50 | 5 | 107 | 220 | 1.5 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 17300 | 1494487 | 4952260021942 |
3号遠投 | 5306 | 5.30 | 6 | 107 | 295 | 1.5 | 24.2 | 2-5 | 5-8 | 70 | 19900 | 1494488 | 4952260021959 |
4号遠投 | 3604 | 3.60 | 4 | 108 | 180 | 1.7 | 21.6 | 3-7 | 7-10 | 68 | 16100 | 1494489 | 4952260021966 |
4号遠投 | 4005 | 4.05 | 5 | 97 | 255 | 1.7 | 20.3 | 3-7 | 7-10 | 70 | 19000 | 1494490 | 4952260021973 |
4号遠投 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 300 | 1.7 | 20.5 | 3-7 | 7-10 | 71 | 19800 | 1494491 | 4952260021980 |
4号遠投 | 5306 | 5.30 | 6 | 108 | 440 | 1.7 | 23.5 | 3-7 | 7-10 | 71 | 22600 | 1494492 | 4952260021997 |
5号遠投 | 4505 | 4.50 | 5 | 108 | 330 | 1.8 | 22.9 | 4-10 | 10-20 | 67 | 21800 | 1494493 | 4952260022000 |
5号遠投 | 5306 | 5.30 | 6 | 108 | 485 | 1.8 | 26.4 | 4-10 | 10-20 | 70 | 24200 | 1494494 | 4952260022017 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
OVERVIEW概要
波止からのサビキや、ウキ釣り、大物にも対応可能で、様々な用途に使えるロッド。初心者だけに限らず、様々な釣り人に使っていただけるような、コストパフォーマンスに優れたロッドです。デザインも飽きが来ない黒を基調とし、高級感も漂う仕様に。調子、長さともに豊富なバリエーションで、ご使用する用途、ポイント、魚種様々に合った調子を選んでいただけます。
SPECIFICATION仕様
■WHIRL設計
■しっとりグリップ塗装
■ALLFuji製ガイド
■W大口径遠投ガイド(遠投)
■ステンレス製LSシート
■大型リール対応パイプシート(DPS)(3~5号遠投4505/5306のみ)